|
|
ºí·çÀ¥ÀÇ Àü¹® ¿£Áö´Ï¾î¿¡ ÀÇÇÑ ±â¼ú Áö¿ø µî ÃÖ»óÀÇ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
| ±¸¸Å¹æ½Ä | ±¸¸ÅÇü | ÀÓ´ëÇü |
|---|---|---|
| ÃÊ±â ¼ÂÆÃºñ¿ë | ¹«·á | ¹«·á |
| ¼¹ö ±¸ÀÔºñ¿ë | 182¸¸¿ø | ¾øÀ½ |
| ÀÌ¿ë·á/¿ù | 10¸¸¿ø | 12°³¿ù¾àÁ¤ : 25¸¸¿ø/¿ù 24°³¿ù¾àÁ¤ : 17¸¸¿ø/¿ù |
| ¾àÁ¤±â°£ | ¾øÀ½ | 12°³¿ù ȤÀº 24°³¿ù |
| ¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü ±â°£ | ¾øÀ½ | ¾àÁ¤±â°£°ú µ¿ÀÏ |
| ÇÒÀÎÇýÅÃ |
|
|
| ºñ°í |
|
|
| ¼ºñ½º ½Åû | ||
- ¾ÆÀ̺ñºê¸´Áö CPU ÀåÂø, DMI, Åͺ¸ºÎ½ºÆ® ¹× ÇÏÀÌÆÛ½º·¹µù ±â¼ú Àû¿ë
- À¥ ¼¹ö, DB¼¹ö, ÆÄÀÏ ¼¹ö, ½ºÆ®¸®¹Ö ¼¹ö¿¡ ÃÖÀû ¼º´É ¹ßÈÖ
| ½ºÆÑ/¸ðµ¨¸í | BL-1724SA(ÇϽºÀ£) | |
|---|---|---|
| CPU | Type | Intel¢ç Xeon¢ç Haswell E5-2620 v3 |
| Clock Speed | 2.4 GHz | |
| Cache Memory | 15M | |
| Core | Xeon Haswell 6C | |
| CPU MAX | 2EA | |
| RAM | Type | SS 8GB DDR4 2133MHz PC17000 |
| Basic Memory | SS 8GB DDR4 2133MHz PC17000 | |
| Memory MAX | 8 EA | |
| HDD | Type | 4 x SATA-III (6Gbps) or 6 x SATA-III (6Gbps) |
| Basic Hard | Seagate 1TB SATA-III HDD ¼¹ö¿ë | |
| Hot Swap | 4 x 3.5" hot-swap SATA HDD Bays | |
| Raid Controller | RAID 0, 1, 5, 10 Support | |
| Hard MAX | 4EA | |
| OTHERS | Network Controller | 1 x Intel® i210 Gigabit Ethernet Controllers (2 ports) |
| Optical Drive | Slim DVD-Multi RW Drive (Optional) | |
| Power Supply | 440W High-efficiency Power Supply | |
| Server Size | 1U Rack Mount Chassis | |
| Warranty | 1³â | |
- ºí·çÀ¥ÀÇ ¼¹öÈ£½ºÆÃÀ» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¾Æ·¡¿Í °°Àº Ç׸ñÀ» ±âº»ÀûÀ¸·Î Áö¿øÇØ µå¸³´Ï´Ù.
- ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ°í ¹ÏÀ» ¼ö Àִ ȣ½ºÆÃ¼ºñ½ºµµ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã°í ´Ù¾çÇÑ ºÎ°¡¼ºñ½ºµµ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ¹«·á ºÎ°¡ ¼ºñ½º | |||
|---|---|---|---|
| Ãʱ⠼³Ä¡Áö¿ø |
|
||
| º¸¾È ¼ºñ½º |
|
||
| ¸ÞÀϸµ ¼ºñ½º |
|
||
| ¸ð´ÏÅ͸µ ¼ºñ½º |
|
||
| Çϵå¿þ¾î ÀÛ¾÷ |
|
||
| ½Ç½Ã°£ Àå¾Ö üũ /ÀÀ±Þº¹±¸ ¼ºñ½º |
|
||