|
|



KCP´Â ±¹³» ÁÖ¿ä½Å¿ëÄ«µå»ç(ºñ¾¾, ±¹¹Î, »ï¼º,¿¤Áö,¿Üȯ)¿¡¼ Á÷Á¢ ¼³¸³ÇÑ ¿Â¶óÀÎ ÀüÀÚÁöºÒ¼ºñ½º Àü¹®±â¾÷À¸·Î ±ÝÀ¶±â°ü°ú Á÷Á¢ ¿¬°áµÈ Àü¿ë¸Á(VAN)À» ÅëÇØ °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ º¸¾ÈÀ» ¿Ïº®ÇÏ°Ô À¯ÁöÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ÀÌ¿ë¿ä±Ý | ±Ý¾× |
|---|---|
| Ãʱ⠵î·Ïºñ | 20¸¸¿ø |
| ¿¬È¸ºñ | ¸éÁ¦ |
| ±¸ºÐ | ³»¿ë | |
|---|---|---|
| ¾÷ü¸í | KCP | |
| ½Å¿ëÄ«µå°áÁ¦¼ºñ½º | 3.3 % | |
| °èÁÂÀÌü | °Ç´ç 1.8% | |
| °¡»ó°èÁ | °Ç´ç 300¿ø | |
| ÈÞ´ëÆù | °¡»ó | 9.0% |
| ½Ç¹° | 6.0% | |
| Á¤»êÁÖ±â | ¸ÅÀÔ¿äûÀÏ ±âÁØ D+7ÀÏ (ÇÚµåÆù°áÁ¦:3°³¿ù) | |
| º¸Áõº¸Çè | º¸Áõº¸Çè °Å·¡Çѵµ 200¸¸¿ø(4¸¸ 8õ¿ø) | |
| ºÎ°¡¼ºñ½º | SMS/ÀüÀÚ¼¼±Ý°è»ê¼/Çö±Ý¿µ¼öÁõ | |
| °³Àλç¾÷ÀÚ | ¹ýÀλç¾÷ÀÚ |
|---|---|
½Åû¼ ¹× ±¸ºñ¼·ù´Â ¹Ýµå½Ã ¿øº»À̾î¾ß Çϸç, µî±â¿ìÆíÀ¸·Î ¹ß¼ÛÀ» ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
±¸ºñ¼·ù ¹Ìºñ½Ã¿¡´Â ¿äû³»¿ëÀÌ Ã³¸®µÇÁö ¾ÊÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.